4. Transfer Procedures
4.1 General
The transfer procedures mentioned hereunder shall be adhered to at all times. These procedures are release agreements between different Dubai CTA sectors, as well as between UAE enroute sectors and the Dubai CTA.
Any deviation from these procedures shall required coordination between all concerned sectors.
The AoRs represented hereunder with alphanumeric identifiers, are the same as those defined in section 3.
4.2 Transfer from Arrivals (ARR) to Director (DIR)
Traffic shall always be handed off to DIR with a speed restriction on 190 knots unless otherwise coordinated (e.g. for a straight-in approach).
In case it is not possible for ARR to transfer traffic at the agreed level as described hereunder, traffic may be transferred at 6000 ft, 5000 ft, and 4000 ft with vertical separation assured without coordinating with DIR.
4.3 CTA 30 operation
4.3.1 Departure South (DEP 1)
4.3.1.1 Departing traffic
Departure airport | SID waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | ANVIX | Initial 4000 ft, climb to 9000 ft within Area D1, transfer to AMR before Area M1 boundary released for further climb |
OMDB | RIDAP, SENPA, NABIX | Initial 4000 ft, climb to FL150, transfer to ACC Delta released for further climb |
OMDB | KUTLI | Initial 4000 ft, climb to FL150, transfer to ACC Hotel released for further climb |
OMSJ | RIDAP, SENPA, NABIX | Transfer from DEP 2 (North) at 7000 ft, climb to FL150 within Area D1, transfer to ACC Delta released for further climb |
OMSJ | KUTLI | Transfer from DEP 2 (North) at 13,000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Hotel released for further climb |
OMDW | DAVMO | Transfer from AMR at 7000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Romeo released for further climb, traffic to cross Area A1 at or above 12,000 ft |
OMDW | RIDAP, SENPA, NABIX | Transfer from AMR at 7000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Delta released for further climb |
OMRK | PUVAL |
4.3.1.2 Arriving traffic
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | LORID | Transfer from ACC Hotel at FL160 released for further descent, descend to 12,000 ft within Area M2, descend to 11,000 ft within Area M3, transfer to ARR at 11,000 ft released for descent to 8000 ft within Area D1, transfer shall be early enough to facilitate 7000 ft crossing restriction at DB528 |
OMSJ | LORID | Transfer from ACC Hotel at FL160 released for further descent, descend to 12,000 ft within Area M2, transfer to DEP 2 (North) before Area A1 |
OMDW | GONVI | Transfer from ACC West at FL160 released for further descent, descend to 13,000 ft within Area D2 (minimum altitude within Area A1), descend to 10,000 ft within Area D1, transfer to AMR before Area M1 |
OMDW | DATOB | Transfer from ACC West at FL160 released for further descent, descend to 10,000 ft within Area D1, transfer to AMR before Area M1 |
OMDW | PUVAL | Transfer from DEP 2 (North) at 12,000 ft, descend to 10,000 ft within Area A2, transfer to AMR before Area M1 |
4.3.2 Departure North (DEP 2)
4.3.2.1 Departing traffic
Departure airport | SID waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB, OMSJ | DAVMO | Initial 4000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 7000 ft within Area A1, climb to FL150 within Area D2, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMDB, OMSJ | IVURO | Initial 4000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 7000 ft within Area A1, climb to 13,000 ft within Area D2, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMSJ | RIDAP, SENPA, NABIX | Initial 2000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 7000 ft within Area D2 (maximum altitude within Area A1), transfer to DEP 1 (South) |
OMSJ | ANVIX | Initial 3000 ft, climb to 13,000 ft, transfer to AMR if unable to reach 13,000 ft by Area F1 boundary, otherwise transfer to ACC East at FL150 if able to reach by Area F1 boundary |
OMSJ | KUTLI | Initial 3000 ft, climb to to 13,000 ft, transfer to DEP 1 (South) if unable to reach 13,000 ft by Area F1 boundary, otherwise transfer to ACC East at FL150 if able to reach by Area F1 boundary |
OMDW | NOLSU | Transfer from AMR at 12,000 ft, climb to FL150, transfer to ACC Romeo, released for further climb |
OMRK | PUVAL | Transfer from Ras Al Khaimah CTA at 5000 ft released for further climb, climb to 13,000 ft, transfer to DEP 1 (South) if unable to reach 13,000 ft by Area F1 boundary, otherwise transfer to ACC Delta at FL150 if able to reach by Area F1 boundary |
4.3.2.2 Arriving traffic
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | PUVAL | Transfer from ACC Romeo at 11,000 ft, transfer to ARR at 11,000 ft, released for descent to 9000 ft within Area D2 |
OMSJ | PUVAL | Transfer from ACC Romeo at 10,000 ft released for further descent, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMSJ | GONVI | Transfer from ACC West at 9,000 ft released for further descent, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMSJ | NOLSU | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMSJ | LORID | Transfer from DEP 1 (South) at 12,000 ft, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMRK | ALSIL | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to 6000 ft within Area D2, transfer to Ras Al Khaimah APP released for further descent, traffic to be below 7000 ft before entering Ras Al Khaimah CTA |
4.3.3 Arrivals (ARR)
Arrival airport | STAR | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | IMPED 3C | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to 8000 ft within Area F1, descend to 6000 ft within Area A4, descend to 4000 ft within Area A5, transfer to DIR before Area F1 boundary at 190 knots released for further descent |
OMDB | PUVAL 5C | Transfer from DEP 2 (North) at 11,000 ft released for descent to 9000 ft, descend to 9000 ft within Area D2, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 5000 ft within Area F1, transfer to DIR before DB513 at 190 knots released for further descent |
OMDB | PUVAL 3D | Transfer from DEP 2 (North) at 11,000 ft released for descent to 9000 ft, descend to 9000 ft within Area D2, descend to 8000 ft within Area A1, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 4000 ft within Area F1, transfer to DIR before Area A3 boundary at 190 knots released for further descent |
OMDB | LORID 4C | Transfer from DEP 1 (South) at 11,000 ft released for descent to 8000 ft, descend to 8000 ft within Area D1, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 5000 ft within Area F1, transfer to DIR before DB513 at 190 knots released for further descent |
OMDB | LORID 4D | Transfer from DEP 1 (South) at 11,000 ft released for descent to 8000 ft, descend to 8000 ft within Area D1, descend to 6000 ft within Area A3, transfer to DIR before RARPI at 190 knots released for further descent |
OMDB | VUTEB 4C | Transfer from ACC West at 10,000 ft released for further descent, descend to 8000 ft within Area A1, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 5000 ft within Area F1, transfer to DIR before DB513 at 190 knots released for further descent |
OMDB | VUTEB 4D | Transfer from ACC West at 10,000 ft released for further descent, descend to 8000 ft within Area A1, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 4000 ft within Area F1, transfer to DIR before Area A3 boundary at 190 knots released for further descent |
4.3.4 Director (DIR)
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | All | Transfer from ARR released for further descent, descend to platform altitude |
4.3.5 Al Maktoum Radar (AMR)
4.3.5.1 Departing traffic
Departure airport | SID waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDW | ANVIX | Initial 3000 ft, climb to to 7000 ft within Area M2, climb to FL150 within Area M1, transfer ACC East released for further climb |
OMDW | RIDAP, SENPA, NABIX, DAVMO | Climb to 7000 ft within Area M2 and Area M3, transfer to DEP 1 (South) released for further climb |
OMDW | KUTLI | Initial 3000 ft, climb to to 7000 ft within Area M2, transfer to Abu Dhabi APP West released for further climb, coordinated level up to 9000 ft with Abu Dhabi available |
OMDW | NOLSU | Initial 3000 ft, climb to to 7000 ft within Area M2, climb to 12,000 ft within Area M1, transfer to DEP 2 (North) released for further climb, traffic to cross Area A3 above 9000 ft |
OMDB | ANVIX | Transfer from DEP 1 (South) at 9000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC East released for further climb |
OMSJ | ANVIX | Transfer from DEP 2 (North) at 13000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC East released for further climb |
4.3.5.2 Arriving traffic
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDW | GONVI, DATOB, PUVAL | Transfer from DEP 1 (South) at 10,000 ft, descend within Area M1 to platform altitude |
OMDW | LORID, ELOVU | Transfer from Abu Dhabi APP West at 9000 ft released for further descent, descend within Area M2 and Area M1 to platform altitude |
OMDW | GERUL | Transfer from ACC Delta at 10,000 ft released for further descent, descend within Area M2 and Area M1 to platform altitude |
OMDW | GIDIS | Transfer from ACC East at 10,000 ft released for further descent, descend within Area M1 to platform altitude |
OMDW | UMAMI | Transfer from ACC Yankee at 12,000 ft released for further descent, descend within Area M1 to platform altitude |
4.4 CTA 12 operation
4.4.1 Departure South (DEP 1)
4.4.1.1 Departing traffic
Departure airport | SID waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | ANVIX | Initial 4000 ft, climb to to 5000 ft within Area A2, transfer to AMR before Area M1 boundary released for further climb |
OMDB | RIDAP, SENPA, NABIX | Climb to 5000 ft within Area A2, climb to FL150 within Area D1, transfer to ACC Delta released for further climb |
OMDB | KUTLI | Initial 4000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to FL150 within Area D1, transfer to ACC Hotel released for further climb |
OMSJ | RIDAP, SENPA, NABIX | Transfer from DEP 2 (North) at 11,000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Delta released for further climb |
OMSJ | KUTLI | Transfer from DEP 2 (North) at 11,000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Hotel released for further climb |
OMDW | RIDAP, SENPA, NABIX | Transfer from AMR at 9000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Delta released for further climb |
OMDW | DAVMO | Transfer from AMR at 9000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMRK | PUVAL |
4.4.1.2 Arriving traffic
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | LORID | Transfer from ACC Hotel at FL160 released for further descent, descend to 12,000 ft within Area M2, descend to 11,000 ft within Area M3, descend to 6000 ft within Area D1, transfer to ARR released for further descent |
OMSJ | LORID | Transfer from ACC Hotel at FL160 released for further descent, descend to 12,000 ft within Area M2, descend to 11,000 ft within Area M3, descend to 8000 ft within Area D1, transfer to ARR released for further descent |
OMDW | GONVI | Transfer from ACC West at FL160 released for further descent, descend to 13,000 ft within Area D2 (minimum altitude within Area A4), descend to 10,000 ft within Area F1, transfer to AMR before Area M1 |
OMDW | DATOB | Transfer from ACC West at FL160 released for further descent, descend to 10,000 ft within Area A3 (minimum altitude within Area D1), transfer to AMR before Area M1 |
OMDW | PUVAL | Transfer from DEP 2 (North) at 12,000 ft, descend to 10,000 ft within Area A2 (minimum altitude within Area D1), transfer to AMR before Area M1 |
4.4.2 Departure North (DEP 2)
4.4.2.1 Departing traffic
Departure airport | SID waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | DAVMO | Initial 4000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 7000 ft within Area A1, climb to FL150 within Area D2, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMDB | IVURO | Initial 4000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 7000 ft within Area A1, climb to 13,000 ft within Area D2, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMSJ | RIDAP, SENPA, NABIX | Initial 3000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 11,000 ft within Area D2, transfer to DEP 1 (South), traffic to cross Area A4 above 9000 ft |
OMSJ | ANVIX | Initial 2000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 7000 ft within Area D2 (maximum altitude within Area A1), transfer to AMR before by Area F1 boundary, otherwise transfer to ACC East at FL150 if able to reach by Area F1 boundary |
OMSJ | DAVMO | Initial 3000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to FL150 within Area D2, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMSJ | IVURO | Initial 3000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 13,000 ft within Area D2, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMSJ | KUTLI | Initial 3000 ft, climb to 5000 ft within Area A2, climb to 11,000 ft within Area D2, transfer to DEP 1 (South) released for further climb, traffic to cross Area A5 above 9000 ft |
OMDW | NOLSU | Transfer from AMR at 12,000 ft,<br climb to FL150, transfer to ACC Romeo released for further climb |
OMRK | PUVAL | Transfer from Ras Al Khaimah APP at 5000 ft released for further climb, climb to 11,000 ft, transfer to DEP 1 (South) released for further climb |
4.4.2.2 Arriving traffic
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | PUVAL | Transfer from ACC Romeo at 11,000 ft, transfer to ARR at 11,000 ft, released for descent to 9000 ft within Area D2 |
OMSJ | PUVAL | Transfer from ACC Romeo at 10,000 ft released for further descent, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMSJ | GONVI | Transfer from ACC West at 9,000 ft released for further descent, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMSJ | NOLSU | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to platform altitude within Area D2, ensuring traffic is below 5000 ft before entering Area A4 and below 3000 ft before entering Area A5 |
OMSJ | LORID | Transfer from ARR at 5000 ft, descend to platform altitude within Area A4 and Area A5, ensuring traffic is below 3000 ft before entering Area A5 |
OMRK | ALSIL | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to 6000 ft within Area D2, transfer to Ras Al Khaimah APP released for further descent, traffic to be below 7000 ft before entering Ras Al Khaimah CTA |
4.4.3 Arrivals (ARR)
Arrival airport | STAR | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | IMPED 3B | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to 8000 ft within Area A1, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 5000 ft within Area F1, transfer to DIR before DB421 at 190 knots released for further descent |
OMDB | IMPED 3E | Transfer from ACC Yankee at 10,000 ft released for further descent, descend to 8000 ft within Area A1, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 4000 ft within Area A3, transfer to DIR before DB407 at 190 knots released for further descent |
OMDB | PUVAL 5B | Transfer from DEP 2 (North) at 11,000 ft released for descent to 9000 ft within Area D2, descend to 9000 ft within Area D2, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 4000 ft within Area A5, transfer to DIR before DB421 at 190 knots released for further descent |
OMDB | PUVAL 2E | Transfer from DEP 2 (North) at 11,000 ft released for descent to 9000 ft within Area D2, descend to 9000 ft within Area D2, descend to 6000 ft within Area A2, descend to 5000 ft within Area F1, transfer to DIR before DB407 at 190 knots released for further descent |
OMDB | LORID 1E | Transfer from DEP 1 (South) at 6000 ft released for further descent, descend to 4000 ft, transfer to DIR before DB403 at 190 knots released for further descent |
OMDB | VUTEB 3B | Transfer from ACC West at 10,000 ft released for further descent, descend to 8000 ft within Area F1, descend to 6000 ft within Area A4, descend to 4000 ft within Area A5, transfer to DIR before Area F1 boundary at 190 knots released for further descent |
OMSJ | LORID 3K | Transfer from DEP 1 (South) at 8000 ft released for further descent, descend to 5000 ft, transfer to DEP 2 (North) before Area A4 |
4.4.4 Director (DIR)
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDB | All | Transfer from ARR released for further descent, descend to platform altitude |
Important
Ensure traffic is not cleared below Burj Khalifa radar minimum altitude of 4000 ft
4.4.5 Al Maktoum Radar (AMR)
4.4.5.1 Departing traffic
Departure airport | SID waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDW | ANVIX | Initial 3000 ft, climb to FL150, transfer ACC East released for further climb |
OMDW | RIDAP, SENPA, NABIX, DAVMO | Climb to 9000 ft within Area M1, transfer to DEP 1 (South) released for further climb |
OMDW | KUTLI | Initial 3000 ft, climb to 7000 ft within Area M1, transfer to Abu Dhabi APP West released for further climb, coordinated level up to 9000 ft with Abu Dhabi available |
OMDW | NOLSU | Initial 3000 ft, climb to 12,000 ft within Area M1, transfer to DEP 2 (North) released for further climb, traffic to cross Area A1 above 11000 ft |
OMDB | ANVIX | Transfer from DEP 1 (South) at 5000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC East released for further climb |
OMSJ | ANVIX | Transfer from DEP 2 (North) at 7000 ft released for further climb, climb to FL150, transfer to ACC East released for further climb |
4.4.5.2 Arriving traffic
Arrival airport | STAR waypoint | Transfer procedure and release conditions |
---|---|---|
OMDW | GONVI, DATOB, PUVAL | Transfer from DEP 1 (South) at 10,000 ft, descend within Area M1 to platform altitude |
OMDW | LORID, ELOVU | Transfer from Abu Dhabi APP West at 9000 ft released for further descent, descend within Area M2 and Area M1 to platform altitude |
OMDW | GERUL | Transfer from ACC Delta at 10,000 ft released for further descent, descend within Area M2 and Area M1 to platform altitude |
OMDW | GIDIS | Transfer from ACC East at 10,000 ft released for further descent, descend within Area M1 to platform altitude |
OMDW | UMAMI | Transfer from ACC Yankee at 12,000 ft released for further descent, descend within Area M1 to platform altitude |