1. General Information
1.1 Air Traffic Services
1.1.1 List of ATS callsigns
Radio Callsign | Logon Callsign | Abbreviation | Frequency |
---|---|---|---|
Dubai ATIS (Departure) | OMDB_D_ATIS | ATIS DBD | 131.700 |
Dubai ATIS (Arrival) | OMDB_A_ATIS | ATIS DBA | 126.275 |
Sharjah ATIS | OMSJ_ATIS | ATIS SJ | 122.400 |
Al Maktoum ATIS (Departure) | OMDW_D_ATIS | ATIS DWD | 126.475 |
Al Maktoum ATIS (Arrival) | OMDW_A_ATIS | ATIS DWA | 123.175 |
Dubai Tower (North) | OMDB_1_TWR | AIR 1 (North) | 118.750 |
Dubai Tower (South) | OMDB_2_TWR | AIR 2 (South) | 119.550 |
Dubai Tower (Information) | OMDB_I_TWR | FIS | 126.775 |
Sharjah Tower | OMSJ_TWR | AIR SJ | 118.600 |
Al Maktoum Tower | OMDW_TWR | AIR DW | 118.625 |
Academy Tower | OMDW_A_TWR | AIR DWA | 118.775 |
Dubai Departures (South) | OMDB_1_DEP | DEP 1 (South) | 121.025 |
Dubai Departures (North) | OMDB_2_DEP | DEP 2 (North) | 124.675 |
Dubai Arrivals | OMDB_APP | APP | 124.900 |
Dubai Director | OMDB_F_APP | FIN | 127.900 |
Al Maktoum Radar | OMDW_APP | AMR | 124.025 |
Dubai South Radar | OMDW_S_APP | DSR | 120.400 |
Minhad Approach | OMDM_APP | MIN | 122.500 |
UAE Radar | OMAE_1_CTR | ACC North | 132.150 |
UAE Radar | OMAE_2_CTR | ACC Alpha | 128.250 |
UAE Radar | OMAE_3_CTR | ACC Central | 124.375 |
UAE Radar | OMAE_4_CTR | ACC Mike | 132.550 |
UAE Radar | OMAE_5_CTR | ACC Bravo | 125.925 |
UAE Radar | OMAE_D_CTR | ACC Delta | 129.900 |
UAE Radar | OMAE_E_CTR | ACC East | 125.375 |
UAE Radar | OMAE_G_CTR | ACC Golf | 120.525 |
UAE Radar | OMAE_H_CTR | ACC Hotel | 128.125 |
UAE Radar | OMAE_L_CTR | ACC Lima | 129.500 |
UAE Radar | OMAE_R_CTR | ACC Romeo | 124.850 |
UAE Radar | OMAE_S_CTR | ACC South | 119.325 |
UAE Radar | OMAE_W_CTR | ACC West | 119.300 |
UAE Radar | OMAE_Y_CTR | ACC Yankee | 118.925 |
1.1.2 ATS airspace
Airspace | Classification | Vertical Limits | Transition Altitude | Transition Level |
---|---|---|---|---|
Dubai CTA (Terminal Area) | C | 1500 ft to FL155 | 13 000 ft | FL 150 |