1. Aerodrome Information
1.1 Aerodrome Details
ICAO Code | OMDB |
---|---|
Aerodrome Reference Point (ARP) | N 25 15.2 E 055 21.9 |
Elevation | 62 ft |
Magnetic Variation / Annual Change | 2° E (2017) / +0.05° |
Transition Altitude / Level | 13,000 ft / FL150 |
1.2 Air traffic services
1.2.1 List of ATS callsigns
Radio Callsign | Logon Callsign | Abbreviation | Frequency |
---|---|---|---|
Dubai ATIS (Departure) | OMDB_D_ATIS | ATIS | 131.700 |
Dubai ATIS (Arrival) | OMDB_A_ATIS | ATIS | 126.275 |
Dubai Delivery | OMDB_DEL | GMP | 120.350 |
Dubai Ground (South) | OMDB_1_GND | GMC 1 | 118.350 |
Dubai Ground (North) | OMDB_2_GND | GMC 2 | 121.650 |
Dubai Tower (North) | OMDB_1_TWR | AIR 1 (North) | 118.750 |
Dubai Tower (South) | OMDB_2_TWR | AIR 2 (South) | 119.550 |
Dubai Departures (South) | OMDB_1_DEP | DEP 1 (South) | 121.025 |
Dubai Departures (North) | OMDB_2_DEP | DEP 2 (North) | 124.675 |
Dubai Arrivals | OMDB_APP | ARR | 124.900 |
Dubai Director | OMDB_F_APP | DIR | 127.900 |
Dubai Tower (Information) | OMDB_I_TWR | FIS | 126.775 |
1.2.2 ATS airspace
Airspace | Classification | Vertical Limits | Transition Altitude | Transition Level |
---|---|---|---|---|
Dubai CTA (Terminal Area) | C | 1500 ft to FL155 | 13 000 ft | FL 150 |
Dubai CTR (Control Zone) | D | SFC to 1500 ft | 13 000 ft | FL 150 |
1.3 Radio navigation aids
Type | Identifier | Frequency |
---|---|---|
ILS/DME (12R) | IDBE | 109.50 |
ILS/DME (12L) | IDBL | 110.10 |
ILS/DME (30R) | IDBR | 110.90 |
ILS/DME (30L) | IDBW | 111.30 |
1.4 Runways
1.4.1 Runway physical characteristics
Runway Designation | True/Magnetic Bearing | Dimensions (m) |
---|---|---|
12R | 121° / 119° | 4447 x 60 |
12L | 121° / 119° | 4351 x 60 |
30R | 301° / 299° | 4351 x 60 |
30L | 301° / 299° | 4447 x 60 |
1.4.2 Declared distances (take-off)
Runway | Intersection | Take-off Run Available (TORA) | Accelerate Stop Distance Available (ASDA) |
---|---|---|---|
12R | FULL LENGTH | 4315 m | 4504 m |
K2/M5B | 4125 m | 4314 m | |
K3 | 3708 m | 3897 m | |
K4/M7B | 3611 m | 3800 m | |
K5 | 3513 m | 3702 m | |
12L | FULL LENGTH | 4300 m | 4426 m |
M1A/N1A | 3950 m | 4076 m | |
M1B/N1B | 3850 m | 3976 m | |
M1C/N1C | 3576 m | 3702 m | |
30R | FULL LENGTH | 4300 m | 4000 m |
M15/N11 | 4175 m | 4301 m | |
M14A/N10 | 4049 m | 4175 m | |
M13A/N9 | 3954 m | 4080 m | |
M13/N8A | 3855 m | 3981 m | |
30L | FULL LENGTH | 4447 m | 4682 m |
K16/M19 | 4350 m | 4585 m | |
K15A/M18A | 4252 m | 4487 m |
1.4.3 Declared distances (landing)
Runway | Landing Distance Available (at Threshold) |
---|---|
30L | 4315 m |
30R | 4000 m |
12L | 3600 m |
12R | 3600 m |