1. Aerodrome Information
1.1 Aerodrome Details
ICAO Code | OTBD |
---|---|
Aerodrome Reference Point (ARP) | N 25 15.3 E 051 33.5 |
Elevation | 37 ft |
Magnetic Variation / Annual Change | 2.6°E (FEB 2020) / 0.03°E |
Transition Altitude / Level | 13,000 ft / FL150 |
1.2 Air traffic services
1.2.1 List of ATS callsigns
Radio Callsign | Logon Callsign | Abbreviation | Frequency |
---|---|---|---|
Doha ATIS | OTBD_ATIS | ATIS | 126.450 |
Doha Ground | OTBD_GND | GMC | 121.925 |
Doha Tower | OTBD_TWR | AIR | 118.900 |
Doha Director (East) | DOH_F1_APP | FIN E | 119.400 |
Doha Director (West) | DOH_F3_APP | FIN W | 124.050 |
Doha Approach (East) | DOH_A1_APP | APP E | 119.725 |
Doha Approach (West) | DOH_A2_APP | APP W | 124.775 |
Doha Radar (North) | DOH_R1_APP | RDR N | 121.100 |
Doha Radar (South) | DOH_R2_APP | RDR S | 120.675 |
Doha Control (North) | OTDF_1_CTR | ACC N | 135.725 |
Doha Control (South) | OTDF_2_CTR | ACC S | 132.975 |
1.2.2 ATS airspace
Airspace | Classification | Vertical Limits | Transition Altitude | Transition Level |
---|---|---|---|---|
Doha TMA (Terminal Area) | A/C | 2500 ft to FL245 | 13 000 ft | FL 150 |
Doha CTR (Control Zone) | D | SFC to 2500 ft | 13 000 ft | FL 150 |
1.3 Radio navigation aids
Type | Identifier | Frequency |
---|---|---|
ILS/DME (15) | AMD | 108.50 |
ILS/DME (33) | IBD | 109.50 |
1.4 Runways
1.4.1 Runway physical characteristics
Runway Designation | True/Magnetic Bearing | Dimensions (m) |
---|---|---|
15 | 158° / 156° | 4570 x 46 |
33 | 338° / 336° | 4570 x 46 |
1.4.2 Declared distances (take-off)
Runway | Intersection | Take-off Run Available (TORA) | Accelerate Stop Distance Available (ASDA) |
---|---|---|---|
15 | FULL LENGTH | 4570 m | 4570 m |
A | 3821 m | 3821 m | |
B | 3058 m | 3058 m | |
B1 | 3058 m | 3058 m | |
C1 | 2516 m | 2516 m | |
C | 2490 m | 2490 m | |
P | 2451 m | 2451 m | |
E1 | 1144 m | 1144 m | |
N | 1144 m | 1144 m | |
E2 | 706 m | 706 m | |
M | 706 m | 706 m | |
33 | FULL LENGTH | 4570 m | 4570 m |
F | 4126 m | 4126 m | |
L | 4126 m | 4126 m | |
K | 4024 m | 4024 m | |
E2 | 3890 m | 3890 m | |
M | 3890 m | 3890 m | |
E1 | 3450 m | 3450 m | |
N | 3450 m | 3450 m | |
LOOP | 2482 m | 2482 m | |
C | 2145 m | 2145 m | |
P | 2145 m | 2145 m | |
B | 1542 m | 1542 m | |
B1 | 1542 m | 1542 m |
1.4.3 Declared distances (landing)
Runway | Landing Distance Available (at Threshold) |
---|---|
15 | 3820 m |
33 | 4570 m |