1. Aerodrome Information
1.1 Aerodrome Details
ICAO Code | |
---|---|
Aerodrome Reference Point (ARP) | 242559N 0543904E Mid point of RWY 13R / 31L, on CL |
Elevation | 83ft |
Magnetic Variation / Annual Change | 2° E(2017) / 0.05° E |
1.2 Air traffic services
1.2.1 List of ATS callsigns
Radio Callsign | Logon Callsign | Abbreviation | Frequency |
---|---|---|---|
Abu Dhabi ATIS (DEP) | OMAA_D_ATIS | ATIS | 119.675 |
Abu Dhabi ATIS (ARR) | OMAA_A_ATIS | ATIS | 119.975 |
Abu Dhabi Delivery (DEL) | OMAA_DEL | GMP | 125.100 |
Abu Dhabi Ground South (GND) | OMAA_1_GND | GMC 1 | 123.975 |
Abu Dhabi Ground Central (GND) | OMAA_2_GND | GMC 2 | 120.425 |
Abu Dhabi Ground North (GND) | OMAA_3_GND | GMC 3 | 121.950 |
Abu Dhabi Tower South (TWR) | OMAA_1_TWR | AIR 1 | 119.200 |
Abu Dhabi Tower North (TWR) | OMAA_2_TWR | AIR 2 | 118.675 |
Abu Dhabi Information | OMAA_I_APP | FIS | 119.200 |
Abu Dhabi Radar Central | OMAA_C_APP | APP C | 124.400 |
Abu Dhabi Radar West | OMAA_W_APP | APP W | 128.100 |
Abu Dhabi Radar North | OMAA_N_APP | APP N | 135.150 |
Abu Dhabi Radar East | OMAA_E_APP | APP E | 133.550 |
Abu Dhabi Radar East | OMAA_E_APP | APP E | 133.550 |
Abu Dhabi Director (North) | OMAA_F_APP | FIN N | 118.425 |
Abu Dhabi Director (South) | OMAA_G_APP | FIN S | 118.000 |
1.2.2 ATS airspace
Airspace | Classification | Vertical Limits | Transition Altitude | Transition Level |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi CTR (Control Zone) | D | SFC to 1500ft | 13 000 ft | FL 150 |
Abu Dhabi CTA 1 (Control Terminal Area Central) | D | SFC to 1500ft | 13 000 ft | FL 150 |
Abu Dhabi CTA 1 (Control Terminal Area Central) | C | 1500ft* to FL155 | 13 000 ft | FL 150 |
Abu Dhabi CTA 2 (Control Terminal Area West) | G | SFC to 1500ft | 13 000 ft | FL 150 |
Abu Dhabi CTA 2 (Control Terminal Area West) | C | 1500ft* to FL155 | 13 000 ft | FL 150 |
Abu Dhabi CTA 3 (Control Terminal Area North) | G | SFC to 1500ft | 13 000 ft | FL 150 |
Abu Dhabi CTA 3 (Control Terminal Area North) | C | 1500ft to 3000ft | 13 000 ft | FL 150 |
1.3 Radio navigation aids
Type | Identifier | Frequency |
---|---|---|
ILS/DME (RWY31L) | IIAW | 109.300Mhz |
ILS/DME (RWY31R) | IIAN | 108.750Mhz |
ILS/DME (RWY13L) | IIAS | 110.300Mhz |
ILS/DME (RWY13R) | IIAE | 109.150Mhz |
VOR/DME | ADV | 114.250Mhz |
1.4 Runways
1.4.1 Runway physical characteristics
Runway Designation | True/Magnetic Bearing | Dimensions (m) |
---|---|---|
31L | 308° / 306° | 4106 |
31R | 308° / 306° | 4106 |
13L | 128° / 126° | 4106 |
13R | 128° / 126° | 4106 |
1.4.2 Declared distances (take-off)
Runway | Intersection | Takeoff-Run Available (TORA) | Accelerate Stop Distance Available (ASDA) |
---|---|---|---|
31L | Full Length | 4106 | 4106 |
D10 | 3988 | 3988 | |
E14/D9 | 3335 | 3335 | |
E13 | 2709 | 2709 | |
H | 1422 | 1422 | |
E6 | 1420 | 1420 | |
31R | Full Length | 4100 | 4100 |
A14/Z2 | 3333 | 3333 | |
Z1 | 2578 | 2578 | |
13R | Full Length | 4106 | 4106 |
D2/E3 | 3976 | 3976 | |
D3 | 3803 | 3803 | |
D4/E4 | 3276 | 3276 | |
E6/H | 2710 | 2710 | |
13L | Full Length | 4100 | 4100 |
A5 | 3342 | 3342 |
1.4.3 Declared distances (landing)
Runway | Landing Distance Available (at Threshold) |
---|---|
31L | 4106 |
31R | 4100 |
13R | 4106 |
13L | 4100 |